2023年12月19日
序号 | 单位 | 联系人 | 联系电话 | 岗位 | 人数 | 学历 | 专业要求 | 薪资待遇 |
1 | 江苏艾兰得营养品有限公司 | 梅焕莉 | 15751150955 | 研发工程师 | 4 | 本科及以上 | 食品、药学、药物制剂 | 80000-104000元/年 |
体系/现场QA | 3 | 本科 | 食品、药学、药物制剂 | 80000-91000元/年 | ||||
生产管理员 | 2 | 本科 | 食品、药学、药物制剂 | 80000-91000元/年 | ||||
IE工程师 | 1 | 本科 | 工业工程专业 | 80000-91000元/年 | ||||
2 | 泰兴合全药业有限公司 | 刘先生 | 19515820230 | 生产技术员 | 40 | 本科 | 应用化学、制药工程等相关专业 | 税前11万-14万/年 |
生产工程师 | 15 | 硕士 | 化学工程等相关专业 | 税前16万-18万/年 | ||||
项目工程师 | 5 | 硕士 | 化学工程等相关专业 | 税前16万-18万/年 | ||||
生产管培生 | 4 | 硕士 | 化学工程等相关专业 | 税前16万-18万/年 | ||||
质量控制研究员/QC(助理研究员) | 6 | 本科 | 生物工程、食品科学与工程、应用化学、化学工程等相关专业 | 税前10万-14万/年 | ||||
质量控制研究员/QC(研究员) | 14 | 硕士 | 细胞、生物、化学等相关专业 | 税前13万-16万/年 | ||||
3 | 济川药业集团有限公司 | 姜奕君 | 18252690167 | 分析研究员 | 4 | 本科及以上 | 药学、分析化学等相关专业 | 5000-11000元/月 |
中药研究员 | 10 | 本科及以上 | 药学、中药学等相关专业 | 5000-11000元/月 | ||||
QA | 8 | 本科及以上 | 药学、中药学、药物制剂、制药工程、化学等相关专业 | 5000-11000元/月 | ||||
生产管理员 | 6 | 本科及以上 | 药学、制药工程等相关专业 | 5000-11000元/月 | ||||
化验员 | 3 | 本科及以上 | 药学、化学制药、生物制药、制药工程等相关专业 | 5000-11000元/月 | ||||
验证专员 | 3 | 本科及以上 | 药学、机械自动化等相关专业 | 5000-11000元/月 | ||||
技术转移专员 | 3 | 本科及以上 | 药学、化学工程与工艺等相关专业 | 5000-11000元/月 | ||||
学术专员 | 5 | 本科及以上 | 药学、医学等相关专业 | 5000-11000元/月 | ||||
药物警戒专员 | 1 | 本科及以上 | 药学、医学等相关专业 | 5000-11000元/月 | ||||
医学事务专员(MA) | 1 | 本科及以上 | 药学、医学等相关专业 | 5000-11000元/月 | ||||
产品专员 | 2 | 本科及以上 | 药学、医学等相关专业 | 5000-11000元/月 | ||||
会计 | 2 | 本科及以上 | 财务类相关专业 | 5000-11000元/月 | ||||
电商专员 | 1 | 本科及以上 | 营销、策划或财务等相关相关专业 | 5000-11000元/月 | ||||
商务专员 | 2 | 本科及以上 | 数据统计、工商管理等相关专业 | 5000-11000元/月 | ||||
采购员 | 1 | 本科及以上 | 药学、财务管理类等相关专业 | 5000-11000元/月 | ||||
视觉设计专员 | 2 | 本科及以上 | 设计类、广告类相关专业 | 5000-11000元/月 | ||||
企划专员 | 1 | 本科及以上 | 新闻传播、品牌管理相关专业 | 5000-11000元/月 | ||||
品牌策划专员 | 1 | 本科及以上 | 新媒体传播、市场营销、广告策划、中文、汉语言文学等相关专业 | 5000-11000元/月 | ||||
品牌宣传专员 | 1 | 本科及以上 | 广播电视编导、视频、设计、广告等相关专业 | 5000-11000元/月 | ||||
行政管理员 | 2 | 本科及以上 | 行政管理、制药工程等相关专业 | 5000-11000元/月 | ||||
合规专员 | 2 | 本科及以上 | 财税、审计、法务等相关专业 | 5000-11000元/月 | ||||
KA专员 | 40 | 本科及以上 | 专业不限 | 5000-11000元/月 | ||||
4 | 江苏悦兴药业有限公司 | 沈萍 | 15380723013 | 质量储备人才 | 2 | 本科 | 药学专业 | 4000-6000元/月 |
生产储备人才 | 2 | 本科 | 药学专业 | 4000-6000元/月 | ||||
5 | 江苏博生医用新材料股份有限公司 | 丁中华 | 18914518596 | 研发工程师(技术带头人) | 2 | 硕士及以上 | 材料类、化学类等相似相近专业(橡胶或塑料方向) | 13000元/月以上 |
助理研发工程师 | 3 | 本科及以上 | 材料类、化学类等相似相近专业 | 8000元/月以上 | ||||
6 | 江苏中润生物科技有限公司 | 孙永 | 13960812340 | 运营中心助理 | 1 | 本科及以上 | 食品科学与工程, 食品加工技术,生物化学与分子生物学,生物化工,微生物与生化药学,中药学,免疫学 | 6000-8000元/月 |
研发工程师 | 5 | 硕士 | 食品科学与工程, 食品加工技术,生物化学与分子生物学,生物化工,微生物与生化药学,免疫学,植物学 | 8000-10000元/月 | ||||
生产工程师 | 5 | 本科 | 食品科学与工程, 食品加工技术,生物化学与分子生物学,微生物学,免疫学,植物学 | 6000-8000元/月 | ||||
运营维护 | 2 | 本科 | 机电一体化技术,电工技术、机电设备技术 | 6000-8000元/月 | ||||
财务 | 2 | 本科 | 会计学、财务管理等相关专业 | 6000-8000元/月 | ||||
人事专员 | 1 | 本科 | 人力资源相关专业或具有企业人事工作1年以上经验 | 6000-8000元/月 | ||||
实习生 | 10 | 本科 | 食品科学与工程, 食品加工技术,生物化学与分子生物学,微生物学,免疫学,植物学 | 生活补贴+3000-4000元/月 | ||||
7 | 泰州医药集团有限公司 | 冯杨琦 | 15961058447 | 药品采购 | 2 | 本科 | 药学相关专业 | 6000元/月以上 |
中药采购 | 2 | 本科 | 中药学 | 6000元/月以上 | ||||
医疗器械采购 | 1 | 本科 | 药学相关专业 | 6000元/月以上 | ||||
中药生产管理 | 1 | 本科 | 中药学 | 8000元/月以上 | ||||
8 | 江苏辛巴生物医药有限公司 | 李女士 | 13814453021 | 有机合成研究员 | 2 | 硕士及以上 | 制药工程、有机化学等相关专业 | 15-22万/年 |
有机合成研发助理 | 3 | 本科及以上 | 制药工程、有机化学等相关专业 | 8-13万/年 | ||||
工艺研究员 | 3 | 本科及以上 | 制药工程、有机化学等相关专业 | 15-22万/年 | ||||
中试放大助理 | 3 | 本科及以上 | 制药工程、有机化学等相关专业 | 8-13万/年 | ||||
QC分析师 | 1 | 本科及以上 | 制药工程、有机化学等相关专业 | 5-8万/年 | ||||
9 | 扬子江药业集团有限公司 | 贲宇 | 15050100957 | 验证工程师 | 1 | 本科 | 制药、机械、电气相关 | 5000-10000元/月 |
设备工程师 | 10 | 本科 | 机械、电气相关 | 5000-10000元/月 | ||||
安环工程师 | 1 | 本科 | 安全、消防、机械相关 | 5000-10000元/月 | ||||
QC技术工程师 | 3 | 本科 | 药学相关 | 5000-10000元/月 | ||||
生产管理&QA专员 | 13 | 本科 | 药学相关 | 5000-10000元/月 | ||||
合规工程师 | 1 | 本科 | 药学相关 | 5000-10000元/月 | ||||
国际化专员 | 3 | 本科 | 药学、英语相关 | 5000-10000元/月 | ||||
10 | 江苏金迪克生物技术股份有限公司 | 曹女士 | 18052618278 | 生产计划员 | 1 | 硕士及以上 | 公共卫生等相关专业 | 8000-10000元/月 |
QA | 2 | 本科及以上 | 生物制药/药学类等相关专业 | 6000-8000元/月 | ||||
QC | 2 | 本科及以上 | 生物制药/药学类等相关专业 | 6000-8000元/月 | ||||
生产技术(核心岗位) | 2 | 本科及以上 | 生物制药/药学类等相关专业 | 6000-8000元/月 | ||||
11 | 江苏盈科生物制药有限公司 | 程晨 | 17361735339 | 分析研究员 | 5 | 硕士 | 药学、药物分析等 | 8000-13000元/月 |
制剂研究员 | 2 | 硕士 | 药物制剂、药学等 | 8000-13000元/月 | ||||
合成研究员 | 2 | 硕士 | 化学、有机化学等 | 8000-13000元/月 | ||||
药理研究员 | 1 | 硕士 | 药理学等 | 8000-13000元/月 | ||||
立项专员 | 1 | 硕士 | 药学、药事管理等 | 8000-13000元/月 | ||||
QC微生物/理化/仪器 | 3 | 本科 | 药学、制药工程等 | 5000-8000元/月 | ||||
营销专员 | 3 | 本科 | 市场营销等相关专业 | 5000-8000元/月 | ||||
招投标专员 | 1 | 本科 | 市场营销等相关专业 | 5000-8000元/月 | ||||
销售内勤 | 1 | 本科 | 市场营销等相关专业 | 5000-8000元/月 | ||||
采购专员 | 1 | 本科 | 工商管理、物流管理等相关专业 | 5000-8000元/月 | ||||
行政专员 | 1 | 本科 | 行政管理、工商管理等相关专业 | 5000-8000元/月 | ||||
人资专员 | 1 | 本科 | 人力资源管理等 | 5000-8000元/月 | ||||
合规风控 | 1 | 本科 | 法律等专业 | 5000-8000元/月 | ||||
上市办助理 | 1 | 本科 | 法律、金融、证券、审计等相关专业 | 5000-8000元/月 | ||||
12 | 质肽药业(泰州)有限公司 | 陆强 | 18105263980 | 发酵生产技术员 | 3 | 本科 | 生物类/制药类/药学类 | 4500-8000元/月 |
纯化生产技术员 | 3 | 本科 | 生物类/制药类/药学类 | 4500-8000元/月 | ||||
制剂生产技术员 | 2 | 本科 | 生物类/制药类/药学类 | 4500-8000元/月 | ||||
QC | 2 | 本科 | 生物类/制药类/药学类 | 4500-8000元/月 | ||||
QA | 2 | 本科 | 生物类/制药类/药学类 | 4500-8000元/月 | ||||
人事行政专员 | 1 | 本科 | 专业不限 | 4000-5000元/月 | ||||
13 | 江苏艾博得医疗器械有限公司 | 王旭 | 18115925700 | 销售 | 5 | 本科及以上 | 负责产品推广、渠道招商和客户维护等工作,完成销售目标;善于沟通表达、思维灵活、吃苦耐劳,有医疗器械销售经验或渠道招商经验或客户资源渠道者优先考虑 | 4000-8000元/月 |
生产经理 | 1 | 本科及以上 | 完成生产任务和生产现场管理;负责对生产过程控制;根据生产计划要求等进行原料采购,半成品、成品生产以及记录;负责合理安排生产任务;有效进行人员配置,实现降本增效。 | 10000-18000元/月 | ||||
质管经理 | 1 | 本科及以上 | 负责质量体系的相关工作;负责产品的质量策划,审核质量计划;参与供应商的管理评审工作和考核评价决策;负责不良事件的收集、报告、调查、分析控制等以及制定产品召回计划和后续处理;负责检测规程、产品检验报告的审核批准;负责产品风险评价报告以及成品最终放行;负责部门内部人员的管理 | 8000-15000元/月 | ||||
14 | 江苏凯华德医疗器械有限公司 | 孙伟月 | 17712701715 | 医疗器械销售 | 5 | 本科及以上 | 医学、护理类等 | 8000-12000元/月 |
15 | 江苏迈威康新药研发有限公司 | 赵蓉 | 18852649753 | 细胞培养研究员 | 3 | 硕士及以上 | 生物、药学、化学、医学等相关专业 | 7000-10000元/月 |
纯化研究员 | 3 | 硕士及以上 | 7000-10000元/月 | |||||
质谱分析研究员 | 1 | 博士 | 18000-22000元/月 | |||||
活性分析研究员 | 1 | 博士 | 18000-22000元/月 | |||||
药理毒理研究员 | 1 | 博士 | 18000-22000元/月 | |||||
中试生产岗 | 3 | 本科及以上 | 7000-10000元/月 | |||||
理化研究员 | 1 | 本科及以上 | 7000-10000元/月 | |||||
16 | 安若维他药业泰州有限公司 | 孙照蓉 | 17705266299 | 药品注册 | 1 | 硕士及以上 | 药学、制剂或制药工程等相关专业 | 6000-10000元/月 |
QC(理化/仪器) | 5 | 硕士及以上 | 药学、制剂、制药工程或化学等相关专业 | 6000-10000元/月 | ||||
分析QA | 1 | 硕士及以上 | 药学、制剂或制药工程等相关专业 | 6000-10000元/月 | ||||
翻译 | 1 | 本科及以上 | 药学、英语等相关专业 | 4000-8000元/月 | ||||
HR | 1 | 本科及以上 | 人力资源或药学相关专业,CET6以上 | 4000-8000元/月 | ||||
17 | 东南大学泰州生物医药与医疗器械研究院 | 王莲 | 15850886615 | 研发工程师 | 5 | 硕士 | 材料、机械、化学等 | 面议 |
研发助理 | 8 | 本科及以上 | 材料、机械、化学等 | 面议 | ||||
实习生 | 10 | 本科 | 不限 | 面议 | ||||
18 | 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 | 张先生 | 17712928063 | 研发专家 | 10 | 博士 | 分子生物学及生物相关专业 | 20000-30000元/月 |
研发专员 | 20 | 硕士 | 分子生物学及生物相关专业 | 8000-12000元/月 | ||||
生物信息工程师 | 5 | 硕士 | 生物信息学相关专业 | 8000-12000元/月 | ||||
销售经理 | 20 | 本科及以上 | 分子生物学及生物相关专业 | 8000-12000元/月 | ||||
19 | 江苏瑞科生物技术股份有限公司 | 林培 | 18262337158 | 发酵工程师/技术员 | 12 | 本科 | 生物制药相关 | 7-10万/年 |
纯化工程师/技术员 | 20 | 本科 | 生物制药相关 | 7-10万/年 | ||||
配液技术员 | 15 | 本科 | 制药、药学、化学相关 | 7-10万/年 | ||||
灭菌技术员 | 10 | 本科 | 制药、药学、化学相关 | 7-10万/年 | ||||
灌装技术员 | 6 | 本科 | 制药、药学、化学相关 | 7-10万/年 | ||||
佐剂技术员 | 6 | 本科 | 制药、药学、化学相关 | 7-10万/年 | ||||
半成品配制技术员 | 4 | 本科 | 制药、药学、化学相关 | 7-10万/年 | ||||
自控工程师 | 2 | 本科 | 电气自动化相关 | 7-10万/年 | ||||
暖通工程师 | 3 | 本科 | 空调相关 | 7-10万/年 | ||||
维修工程师 | 3 | 本科 | 机械相关 | 7-10万/年 | ||||
制水技术员 | 3 | 本科 | 机械相关 | 7-10万/年 | ||||
计量专员 | 2 | 本科 | 计量相关 | 7-10万/年 | ||||
EHS专员 | 2 | 本科 | 安全、环境相关 | 7-10万/年 | ||||
QC | 3 | 本科 | 药学、检验相关 | 7-10万/年 | ||||
20 | 江苏悦世医药科技有限公司 | 葛君燕 | 15061007093 | 合成助理研究员 | 2 | 本科及以上 | 化学、药学、药物制剂、生物制药方向 | 6-10万/年 |
制剂助理研究员 | 2 | 本科及以上 | 药学、药物制剂、生物制药方向 | 6-10万/年 | ||||
质量分析助理研究员 | 2 | 本科及以上 | 药学、药物制剂、生物制药方向 | 6-10万/年 | ||||
21 | 江苏中天药业有限公司 | 夏建如 | 18036792458 | 工艺员 | 8 | 本科 | 药学、制药工程等 | 5000-8000元/月 |
QA实习生 | 4 | 本科 | 药学、制药工程等 | 2400元/月 | ||||
QC实习生 | 4 | 本科 | 药学、制药工程等 | 2400元/月 | ||||
22 | 江苏赛孚士生物技术有限公司 | 吴先生 | 18112197683 | 细胞培养岗 | 2 | 本科 | 生物、医药相关专业 | 6000-8000元/月 |
抗体纯化岗 | 2 | 本科 | 生物、医药相关专业 | 6000-8000元/月 | ||||
制剂生产岗 | 2 | 本科 | 生物、医药相关专业 | 6000-8000元/月 | ||||
生产保障岗 | 2 | 本科 | 生物、医药相关专业 | 6000-8000元/月 | ||||
QC岗 | 2 | 本科 | 生物、医药相关专业 | 6000-8000元/月 | ||||
QA岗 | 2 | 本科 | 生物、医药相关专业 | 6000-8000元/月 | ||||
验证岗 | 2 | 本科 | 生物、医药相关专业 | 6000-8000元/月 | ||||
结构表征岗 | 2 | 本科 | 生物、医药相关专业 | 6000-10000元/月 | ||||
方法开发岗 | 2 | 本科 | 生物、医药相关专业 | 6000-10000元/月 | ||||
工艺开发岗 | 2 | 本科 | 生物、医药相关专业 | 6000-10000元/月 | ||||
23 | 江苏荃信生物医药股份有限公司 | 童女士 | 15858139096 | 抗体工程岗 | 5 | 硕士 | 生命科学相关专业 | 8000-12000元/月 |
新药筛选岗 | 10 | 硕士 | 生命科学相关专业 | 8000-12000元/月 | ||||
生物分析岗 | 2 | 硕士 | 生命科学相关专业 | 8000-12000元/月 | ||||
临床前评价岗 | 2 | 硕士 | 生命科学相关专业 | 8000-12000元/月 | ||||
药品注册岗 | 3 | 硕士 | 生命科学相关专业 | 8000-12000元/月 | ||||
医学策略岗 | 1 | 硕士 | 临床医学专业 | 8000-12000元/月 | ||||
科技管理岗 | 2 | 硕士 | 生物医药相关专业 | 8000-12000元/月 | ||||
临床研究医生(CRP) | 4 | 硕士 | 临床医学专业(完成规培) | 8000-12000元/月 | ||||
医学写作(MW) | 2 | 硕士 | 医学相关专业 | 8000-12000元/月 | ||||
临床监查员(CRA) | 10 | 本科 | 生物医药相关专业 | 6000-8000元/月 | ||||
临床研究助理(CTA) | 2 | 本科 | 生物医药相关专业 | 6000-8000元/月 | ||||
24 | 江苏润恒制药有限公司 | 王娟 | 18796707593 | QC | 4 | 本科 | 药学 | 7-13万/年 |
现场QA(无菌制剂) | 2 | 本科 | 药学 | 7-9万/年 | ||||
验证QA(无菌制剂) | 2 | 本科 | 药学 | 9-13万/年 | ||||
体系QA | 2 | 本科 | 药学 | 7-9万/年 | ||||
制剂/分析专员 | 4 | 硕士 | 药学、药物制剂、制药工程、中药制剂等相关专业 | 12-16万/年 | ||||
制剂/分析助理 | 4 | 本科 | 药学、药物制剂、制药工程、中药制剂等相关专业 | 7-12万/年 | ||||
药品注册专员 | 4 | 硕士 | 药学 | 11-14万/年 | ||||
项目管理助理/专员 | 4 | 本科 | 药学 | 7-12万/年 | ||||
25 | 靖江市人民医院 | 顾红 | 13852851158 | 临床医师 | 10 | 博士 | 临床医学类 | 面议 |
普外肛肠医师 | 2 | 硕士及以上 | 外科学、中医外科学 | 11万/年 | ||||
烧伤整形科医师 | 2 | 硕士及以上 | 外科学、中医外科学 | 11万/年 | ||||
麻醉科医师 | 2 | 硕士及以上 | 麻醉学 | 12万/年 | ||||
心胸外科医师 | 2 | 硕士及以上 | 外科学 | 11万/年 | ||||
神经外科医师 | 1 | 硕士及以上 | 外科学 | 11万/年 | ||||
重症医学科医师 | 2 | 硕士及以上 | 临床医学、中医内科学、中西医结合临床 | 12万/年 | ||||
影像医学科医师 | 2 | 硕士及以上 | 影像医学与核医学 | 12万/年 | ||||
眼科医师 | 1 | 硕士及以上 | 眼科学 | 10万/年 | ||||
耳鼻喉科医师 | 1 | 硕士及以上 | 耳鼻咽喉科学 | 10万/年 | ||||
心内科医师 | 1 | 硕士及以上 | 内科学、中医内科学、中西医结合临床 | 10万/年 | ||||
呼吸科医师 | 1 | 硕士及以上 | 内科学、中医内科学、中西医结合临床 | 10万/年 | ||||
老年科医师 | 1 | 硕士及以上 | 内科学、老年医学、中医内科学、中西医结合临床 | 10万/年 | ||||
手足外科医师 | 1 | 硕士及以上 | 外科学、中医外科学、中医骨伤科学 | 12万/年 | ||||
功能检查科医师 | 1 | 硕士及以上 | 临床医学、超声医学 | 10万/年 | ||||
26 | 靖江市中医院 | 孙燕 | 0523-84996688 | 心功能科 | 1 | 本科及以上 | 临床医学 | 5000—8000元/月 |
超声科 | 1 | 本科及以上 | 临床医学、医学影像学 | 5000—8000元/月 | ||||
检验科 | 1 | 本科及以上 | 医学检验诊断 | 6000—10000元/月 | ||||
病理科 | 2 | 本科及以上 | 临床医学 | 5000—8000元/月 | ||||
急诊科 | 3 | 本科及以上 | 临床医学、中医学、中西医结合 | 8000—12000元/月 | ||||
皮肤科 | 1 | 本科 | 中医学、中西医结合 | 5000—8000元/月 | ||||
口腔科 | 1 | 硕士 | 口腔颌面外科 | 6000—10000元/月 | ||||
五官科 | 1 | 本科 | 中医学、中西医结合 | 5000—8000元/月 | ||||
内分泌科 | 1 | 本科及以上 | 临床医学、中医学、中西医结合 | 6000—10000元/月 | ||||
妇产科 | 1 | 本科及以上 | 临床医学、中医学、中西医结合 | 6000—10000元/月 | ||||
老年科及重症医学科 | 2 | 本科及以上 | 临床医学、中医学、中西医结合 | 6000—10000元/月 | ||||
外科 | 2 | 本科及以上 | 临床医学 | 8000—12000元/月 | ||||
神经外科 | 1 | 本科及以上 | 临床医学、中医学、中西医结合 | 8000—12000元/月 | ||||
骨伤科 | 3 | 本科及以上 | 临床医学、中医学、中西医结合 | 8000—12000元/月 | ||||
肺病科 | 1 | 本科及以上 | 临床医学、中医学、中西医结合 | 6000—10000元/月 | ||||
脑病科 | 1 | 本科 | 临床医学 | 6000—10000元/月 | ||||
心血管科 | 2 | 本科及以上 | 临床医学 | 6000—10000元/月 | ||||
心血管科 | 1 | 硕士 | 中医内科学(心血管方向) | 8000—12000元/月 | ||||
肾病科 | 1 | 硕士 | 中医内科学(肾病方向) | 8000—12000元/月 | ||||
肾病科 | 1 | 本科及以上 | 临床医学 | 6000—10000元/月 | ||||
感染科 | 1 | 本科及以上 | 临床医学、中医学、中西医结合 | 6000—10000元/月 | ||||
肿瘤科 | 1 | 本科及以上 | 中医内科学(肿瘤方向) | 6000—10000元/月 | ||||
康复科 | 2 | 本科及以上 | 康复治疗学、临床医学(康复方向) | 6000—10000元/月 | ||||
针灸科 | 2 | 本科及以上 | 中医针灸专业 | 6000—10000元/月 | ||||
针灸科 | 2 | 本科及以上 | 中医推拿专业 | 6000—10000元/月 | ||||
麻醉科 | 2 | 本科及以上 | 麻醉学、临床医学 | 8000—12000元/月 | ||||
病案室 | 1 | 本科 | 医学信息工程、卫生信息管理、病案信息学、医学统计学、卫生管理学、护理学 | 4000—6000元/月 | ||||
药事管理科 | 2 | 本科 | 药学专业、临床药学专业 | 4000—6000元/月 | ||||
药事管理科 | 2 | 本科 | 中药学专业 | 4000—6000元/月 | ||||
公共卫生科 | 1 | 本科及以上 | 公共卫生预防医学 | 4000—6000元/月 | ||||
临床科室 | 15 | 本科 | 护理 | 5000—8000元/月 | ||||
临床科室 | 10 | 本科 | 护理 | 5000—8000元/月 | ||||
27 | 泰兴市人民医院 | 戴亚萍 | 13655267668 | 医生 | 8 | 本科 | 临床医学、医学影像学 | 12万/年 |
技师 | 2 | 本科 | 眼视光学、医学影像技术 | 10万/年 | ||||
临床医师 | 37 | 硕士 | 临床医学、妇产科学、全科医学、内科学(呼吸内科、心内科、肾内科、内分泌、消化内科、风湿免疫科)、神经病学、外科学(心脏大血管外科、泌尿外科、骨外科、普外科、烧伤整形科)、肿瘤学、肿瘤放射治疗、危重医学、急诊医学、耳鼻咽喉头颈外科、精神病与精神卫生学、麻醉学、影像医学与核医学(放射介入、影像诊断、超声诊断)、病理学与病理生理学(病理诊断)、临床病理学 | 12-15万/年 | ||||
检验科 | 1 | 硕士 | 临床检验诊断学 | 12-15万/年 | ||||
药学部 | 1 | 硕士 | 临床药学 | 12-15万/年 | ||||
护理 | 1 | 硕士 | 护理、护理学 | 12-15万/年 | ||||
临床 | 10 | 博士 | 临床医学类 | 面议 | ||||
科研实验室 | 1 | 博士 | 医学类 | 面议 | ||||
28 | 泰兴市第二人民医院 | 吉宏图 | 13655262889 | 临床 | 10 | 硕士 | 临床各专业(专硕) | 20万/年 |
临床 | 10 | 本科 | 临床医学 | 12-14万/年 | ||||
康复科 | 2 | 本科 | 康复医学 | 12-14万/年 | ||||
影像科 | 4 | 本科 | 医学影像类 | 12-14万/年 | ||||
麻醉科 | 2 | 本科 | 麻醉学 | 12-14万/年 | ||||
中医科 | 2 | 本科 | 中医学 | 12-14万/年 | ||||
药学室 | 2 | 本科 | 临床药学 | 10-12万/年 | ||||
护理 | 5 | 本科 | 护理学 | 10-12万/年 | ||||
29 | 泰兴市中医院 | 杨信春 | 13852663380 | 心内科 | 1 | 硕士及以上 | 临床医学(心血管方向) | 12万/年左右 |
脾胃科 | 1 | 硕士及以上 | 中西医结合临床、中医学(脾胃病方向) | 12万/年左右 | ||||
神经外科 | 1 | 硕士及以上 | 神经外科学、外科学 | 12万/年左右 | ||||
普外科 | 1 | 硕士及以上 | 中西医结合临床、外科学 | 12万/年左右 | ||||
胸外科 | 1 | 硕士及以上 | 中西医结合临床、外科学(心胸外科方向) | 12万/年左右 | ||||
骨伤科 | 1 | 硕士及以上 | 中医骨伤科学 | 12万/年左右 | ||||
针灸推拿科 | 2 | 硕士及以上 | 针灸推拿学 | 12万/年左右 | ||||
康复科 | 1 | 硕士及以上 | 针灸推拿学 | 12万/年左右 | ||||
医学影像科 | 1 | 硕士及以上 | 放射影像学、影像医学与核医学 | 12万/年左右 | ||||
肝病科 | 1 | 本科及以上 | 中医学、中西医临床医学、中西医结合临床 | 11万/年左右 | ||||
老年病科 | 2 | 本科及以上 | 中医学、中西医临床医学、中西医结合临床 | 11万/年左右 | ||||
神经外科 | 1 | 本科及以上 | 临床医学 | 11万/年左右 | ||||
普外科 | 2 | 本科及以上 | 中西医临床医学、临床医学 | 11万/年左右 | ||||
泌尿外科 | 2 | 本科及以上 | 中西医临床医学、临床医学 | 11万/年左右 | ||||
胸外科 | 2 | 本科及以上 | 临床医学 | 11万/年左右 | ||||
肛肠科 | 1 | 本科及以上 | 中西医临床医学、中医学 | 11万/年左右 | ||||
针灸推拿科 | 1 | 本科及以上 | 针灸推拿学 | 11万/年左右 | ||||
康复科 | 1 | 本科及以上 | 中医康复学、康复医疗学 | 11万/年左右 | ||||
麻醉科 | 1 | 本科及以上 | 麻醉学 | 11万/年左右 | ||||
急诊内、外科 | 1 | 本科及以上 | 中西医临床医学、临床医学、重症医学 | 11万/年左右 | ||||
医学影像科 | 1 | 本科及以上 | 医学影像学 | 11万/年左右 | ||||
检验科 | 1 | 本科及以上 | 医学检验学、医学检验技术 | 11万/年左右 | ||||
病理科 | 1 | 本科及以上 | 病理学、临床医学 | 11万/年左右 | ||||
药剂科 | 1 | 本科及以上 | 临床药学 | 11万/年左右 | ||||
30 | 兴化市人民医院 | 朱虹 | 13961008369 | 临床医技科室 | 10 | 博士 | 临床医学类,精神病与精神卫生学,免疫学,病原生物学,病理学与病理生理学,放射医学,流行病与卫生统计学,公共卫生与预防医学,卫生检验学 | 人社面试入编;提供两年免租公寓,一次性补贴50万+,其他补贴50W+,税后年收入20万+,临床技术骨干、学科带头人、领军人物待遇面议,特殊人才可协议年薪制。提供科研启动资金10万+。 |
内科(心内2、消化1、神内1、肾内1、呼吸2、血液1) | 8 | 硕士 | 内科学 | 人事面试入编;提供2年免租公寓或租房补贴;一次性补贴5万(四证合一者补贴10万);其他补贴22万+ | ||||
外科(胸心1、胃肠1、神外1、骨科2) | 5 | 硕士 | 外科学 | |||||
耳鼻咽喉科 | 1 | 硕士 | 耳鼻咽喉学 | |||||
口腔科 | 1 | 硕士 | 口腔临床医学 | |||||
急诊科 | 3 | 硕士 | 急诊医学 | |||||
妇产科(妇科、产科、生殖医学科) | 1 | 硕士 | 妇产科学 | |||||
儿科 | 1 | 硕士 | 儿科学 | |||||
麻醉科 | 3 | 硕士 | 麻醉学 | |||||
重症医学科 | 3 | 硕士 | 重症医学,内科学,外科学 | |||||
感染性疾病科 | 2 | 硕士 | 内科学 | |||||
心理门诊 | 1 | 硕士 | 内科学,神经病学,精神病与精神卫生学 | |||||
康复科 | 1 | 硕士 | 临床医学类,康复医学与理疗学,针灸推拿学 | |||||
超声医学科 | 1 | 硕士 | 临床医学类,影像医学与核医学 | |||||
药剂科 | 1 | 硕士 | 药学、临床药学 | |||||
病理科 | 1 | 硕士 | 临床医学类、病理学与病理生理学、临床检验诊断学 | |||||
检验科 | 1 | 硕士 | 临床检验诊断学 | |||||
麻醉科 | 3 | 本科 | 临床医学,麻醉学 |
人社面试入编 规范化培训 |
||||
急诊科 | 3 | 本科 | 临床医学 | |||||
重症医学科 | 3 | 本科 | 临床医学 | |||||
病理科 | 1 | 本科 | 临床医学 | |||||
感染性疾病科 | 2 | 本科 | 临床医学 | |||||
儿科 | 1 | 本科 | 临床医学 | |||||
心理门诊 | 1 | 本科 | 内科学,精神病与精神卫生学 | |||||
耳鼻咽喉科 | 2 | 本科 | 临床医学 | |||||
呼吸内科 | 1 | 本科 | 临床医学 | |||||
临床医技科室(心内2、血液1、胸心1、胃肠1、骨科2、生殖医学1、心理门诊1、康复科1、超声医学科1、药剂科1) | 12 | 本科 | 临床医学、康复治疗学,精神医学 | 公开招聘进入备案制管理,同工同酬,五险一金;规范化培训 | ||||
护理岗位 | 25 | 本科 | 护理类 | |||||
病案管理岗位 | 1 | 本科 | 应用统计学(生物统计学方向),卫生信息管理,医学信息学,医学信息工程,流行病与卫生统计学 | |||||
31 | 兴化市中医院 | 徐玥恒 | 13775776889 | 临床科室 | 3 | 硕士 | 临床医学类 | 10万元/年 |
中医科室 | 3 | 硕士 | 中医学、中医内科学、中西医结合临床 | 10万元/年 | ||||
中医科室 | 6 | 硕士 | 中医学、中医内科学、中西医结合临床 | 10万元/年 | ||||
